產(chǎn)品介紹
    
技術(shù)特性表
介質(zhì)名稱  | HFC-227ea  | HFC-227ea | 
公稱容積 L  | 152  | 152 | 
公稱工作壓力 MPa  | 4.2  | 5.6 | 
水壓試驗壓力 MPa  | 6.3  | 8.4 | 
使用環(huán)境溫度 ℃  | -40~60  | -40-60 | 
瓶體設(shè)計壁厚 mm  | 5.4  | 7.2 | 
瓶體名義壁厚 mm  | 8  | 10 | 
充裝系數(shù) kg/L  | 1.12  | 0.95 | 
最大充裝量 kg  | 170  | 144 | 
設(shè)計使用年限 Y  | 20  | 20 | 
鋼瓶高度 mm  | 1390  | 1427 | 
鋼瓶重量 kg  | 123  | 152 | 
消防用鋼質(zhì)焊接氣瓶技術(shù)參數(shù)
鋼瓶型號  | 公稱   | 公稱   | 鋼瓶   | 名義   | 設(shè)計   | 鋼瓶   | 公稱工   | 試驗   | 充裝   | 最大   | 
HJLⅡ300-40-4.2T  | 40  | 300  | 770  | 6  | 4.1  | 42  | 4.2  | 6.3  | 1.12  | 44  | 
HJLⅡ400-106-5.6T  | 106  | 400  | 1072  | 10  | 7.2  | 113  | 5.6  | 8.4  | 0.95  | 100  | 
HJLⅡ400-120-5.6T  | 120  | 400  | 1187  | 10  | 7.2  | 125  | 5.6  | 8.4  | 0.95  | 114  | 
HJLⅡ400-152-5.6T  | 152  | 400  | 1427  | 10  | 7.2  | 152  | 5.6  | 8.4  | 0.95  | 144  | 
HJLⅡ400-170-5.6T  | 170  | 400  | 1587  | 10  | 7.2  | 165  | 5.6  | 8.4  | 0.95  | 161  | 
HJLⅡ400-180-5.6T  | 180  | 400  | 1672  | 10  | 7.2  | 176  | 5.6  | 8.4  | 0.95  | 171  | 
HJLⅡ350-70-5.6T  | 70  | 350  | 930  | 8  | 6.3  | 74  | 5.6  | 8.4  | 0.95  | 66  | 
HJLⅡ350-80-5.6T  | 80  | 350  | 1025  | 8  | 6.3  | 81  | 5.6  | 8.4  | 0.95  | 76  | 
HJLⅡ350-90-5.6T  | 90  | 350  | 1130  | 8  | 6.3  | 89  | 5.6  | 8.4  | 0.95  | 85  | 
HJLⅡ350-100-5.6T  | 100  | 350  | 1236  | 8  | 6.3  | 94.3  | 5.6  | 8.4  | 0.95  | 95  | 
HJLⅡ350-120-5.6T  | 120  | 350  | 1450  | 8  | 6.3  | 112  | 5.6  | 8.4  | 0.95  | 114  | 
HJLⅡ400-106-4.2T  | 106  | 400  | 1045  | 8  | 5.4  | 90.6  | 4.2  | 6.3  | 1.12  | 118  | 
HJLⅡ400-120-4.2T  | 120  | 400  | 1150  | 8  | 5.4  | 101  | 4.2  | 6.3  | 1.12  | 134  | 
HJLⅡ400-152-4.2T  | 152  | 400  | 1390  | 8  | 5.4  | 123  | 4.2  | 6.3  | 1.12  | 170  | 
HJLⅡ400-170-4.2T  | 170  | 400  | 1550  | 8  | 5.4  | 133  | 4.2  | 6.3  | 1.12  | 190  | 
HJLⅡ400-180-4.2T  | 180  | 400  | 1605  | 8  | 5.4  | 143  | 4.2  | 6.3  | 1.12  | 201  | 
HJLⅡ350-70-4.2T  | 70  | 350  | 930  | 6  | 4.7  | 58.2  | 4.2  | 6.3  | 1.12  | 78  | 
HJLⅡ350-80-4.2T  | 80  | 350  | 1032  | 6  | 4.7  | 63.5  | 4.2  | 6.3  | 1.12  | 89  | 
HJLⅡ350-90-4.2T  | 90  | 350  | 1137  | 6  | 4.7  | 70.8  | 4.2  | 6.3  | 1.12  | 100  | 
HJLⅡ350-100-4.2T  | 100  | 350  | 1242  | 6  | 4.7  | 74.5  | 4.2  | 6.3  | 1.12  | 112  | 
HJLⅡ350-120-4.2T  | 120  | 350  | 1457  | 6  | 4.7  | 87  | 4.2  | 6.3  | 1.12  | 134  | 
HJLⅡ300-40-4.2T  | 40  | 300  | 770  | 6  | 4.1  | 42  | 4.2  | 6.3  | 1.12  | 44  | 
 
        
      

































